<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thomas Arends</title>
	<atom:link href="https://thomasarends.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://thomasarends.de</link>
	<description>Management Consulting, Interim-, Projekt,-Qualitäts- Management. ∫(Schwierige) Dinge e/Einfach m/Machen!  ==Schwierige Dinge Einfach machen! ==Schwierige Dinge einfach Machen! ==Dinge einfach Machen!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Apr 2026 05:14:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://thomasarends.de/wp-content/uploads/2020/08/Thomas-Arends.ico</url>
	<title>Thomas Arends</title>
	<link>https://thomasarends.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Du fliegst dorthin, wo du hinschaust</title>
		<link>https://thomasarends.de/du-fliegst-dorthin-wo-du-hinschaust/</link>
					<comments>https://thomasarends.de/du-fliegst-dorthin-wo-du-hinschaust/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Arends]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 05:14:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI - Maschinelles Lernen - Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Lösung]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thomasarends.de/?p=46465</guid>

					<description><![CDATA[In der Luftfahrt ist es ein physisches Gesetz. Im Unternehmen ist es eine Entscheidung. Wer nur auf die Probleme starrt, wird genau dort landen. Jeder Pilot lernt es in den ersten Flugstunden: Das Flugzeug folgt dem Blick. Schaust du auf das Hindernis, drehst du unbewusst das Steuer genau dorthin. Der Ausweg liegt nicht darin, die&#8230; <br> <a class="button small blue" href="https://thomasarends.de/du-fliegst-dorthin-wo-du-hinschaust/">Weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://thomasarends.de/du-fliegst-dorthin-wo-du-hinschaust/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Toolkosten ROI Calculator</title>
		<link>https://thomasarends.de/toolkosten-roi-calculator/</link>
					<comments>https://thomasarends.de/toolkosten-roi-calculator/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Arends]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 03:59:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[OTSM]]></category>
		<category><![CDATA[Problemlösung]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätskosten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thomasarends.de/?p=46448</guid>

					<description><![CDATA[Wissen Sie was Sie Ihre Toolkette kostet? &#8211; Sind Sie sicher die richtige Wahl getroffen zu haben?Der Preis des Produktes ist eines, aber die Synchronisations und Fehlkerkosten &#8230;&#8230;.Ein kleiner Kalkulator &#8211; im Zuge der Entwicklung von OTSM]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://thomasarends.de/toolkosten-roi-calculator/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das Irrenhaus der Regulatorik: Widersprüche, Duplikate und ein Milliardengeschäft</title>
		<link>https://thomasarends.de/das-irrenhaus-der-regulatorik-widersprueche-duplikate-und-ein-milliardengeschaeft/</link>
					<comments>https://thomasarends.de/das-irrenhaus-der-regulatorik-widersprueche-duplikate-und-ein-milliardengeschaeft/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Arends]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 04:37:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[ISO]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Problem]]></category>
		<category><![CDATA[Problemlösung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thomasarends.de/?p=46443</guid>

					<description><![CDATA[Warum sich die ISO/IEC/IEEE-Normen im Systems Engineering selbst widersprechen – und warum das kein Zufall ist.Wer im Systems Engineering arbeitet, kennt das Gefühl: Man kauft eine Norm für mehrere hundert Euro, liest sie durch, und stellt fest – das steht doch schon in der anderen Norm, die man letzten Monat gekauft hat. Nur anders formuliert.&#8230; <br> <a class="button small blue" href="https://thomasarends.de/das-irrenhaus-der-regulatorik-widersprueche-duplikate-und-ein-milliardengeschaeft/">Weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://thomasarends.de/das-irrenhaus-der-regulatorik-widersprueche-duplikate-und-ein-milliardengeschaeft/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energiedebatte: Hört auf zu bluffen — oder haltet die Klappe.</title>
		<link>https://thomasarends.de/energiedebatte-hoert-auf-zu-bluffen-oder-haltet-die-klappe/</link>
					<comments>https://thomasarends.de/energiedebatte-hoert-auf-zu-bluffen-oder-haltet-die-klappe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Arends]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 18:18:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thomasarends.de/?p=46437</guid>

					<description><![CDATA[Ich habe es satt.Nicht die Energiewende. Nicht die Diskussion über Atom oder Wind oder Gas. Ich habe es satt, dass in diesem Land seit Jahren lautstark über Energiepolitik gestritten wird, ohne dass irgendjemandem aufzufallen scheint, dass die meisten Diskutanten die physikalischen Grundlagen nicht begriffen haben. Nicht ansatzweise. Und das — das ist kein Detail. Das&#8230; <br> <a class="button small blue" href="https://thomasarends.de/energiedebatte-hoert-auf-zu-bluffen-oder-haltet-die-klappe/">Weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://thomasarends.de/energiedebatte-hoert-auf-zu-bluffen-oder-haltet-die-klappe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wahlprogramm vs. Realität: Die fehlende Gegenüberstellung</title>
		<link>https://thomasarends.de/wahlprogramm-vs-realitaet-die-fehlende-gegenueberstellung/</link>
					<comments>https://thomasarends.de/wahlprogramm-vs-realitaet-die-fehlende-gegenueberstellung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Arends]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2026 15:48:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mach Dich erstmal unbeliebt]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Sarkasmus]]></category>
		<category><![CDATA[Buzzword Bullshit Bingo]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Problemlösung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thomasarends.de/?p=46427</guid>

					<description><![CDATA[Es ist wieder Wahlkampf. Die Plakate hängen. Die Presse schreibt pflichtbewusst ihre Artikel. Wahlprogramme werden seziert, bewertet, kommentiert.Was fehlt? Immer dasselbe. Eine Gegenüberstellung: Was wurde versprochen – und was wurde gehalten? Nicht als akademische Übung. Sondern wie man das in jedem halbwegs professionellen Unternehmen täte: Soll/Ist-Vergleich. Ohne Schönfärberei. Stattdessen: Hochglanzmaterial, nette Formulierungen, und Redakteure, deren&#8230; <br> <a class="button small blue" href="https://thomasarends.de/wahlprogramm-vs-realitaet-die-fehlende-gegenueberstellung/">Weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://thomasarends.de/wahlprogramm-vs-realitaet-die-fehlende-gegenueberstellung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quick Wins sind in der Industrie meist ein systematischer Denkfehler – nicht nur in der IT</title>
		<link>https://thomasarends.de/quick-wins-sind-in-der-industrie-meist-ein-systematischer-denkfehler-nicht-nur-in-der-it/</link>
					<comments>https://thomasarends.de/quick-wins-sind-in-der-industrie-meist-ein-systematischer-denkfehler-nicht-nur-in-der-it/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Arends]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2026 06:24:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thomasarends.de/?p=46423</guid>

					<description><![CDATA[Es klingt vernünftig, motivierend, fast zwingend: „Zuerst die Quick Wins abarbeiten – mit wenig Aufwand viel Wirkung erzielen.“ In der Produktion, Instandhaltung, im Maschinenbau, in der Logistik, im Anlagenbau – fast überall wird so priorisiert. Und fast überall zahlen Unternehmen später einen hohen Preis dafür. Das Problem ist nicht, dass kleine Verbesserungen grundsätzlich schlecht wären.&#8230; <br> <a class="button small blue" href="https://thomasarends.de/quick-wins-sind-in-der-industrie-meist-ein-systematischer-denkfehler-nicht-nur-in-der-it/">Weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://thomasarends.de/quick-wins-sind-in-der-industrie-meist-ein-systematischer-denkfehler-nicht-nur-in-der-it/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Finance vs. Entwicklung: Der teure Blindflug der IT</title>
		<link>https://thomasarends.de/finance-vs-entwicklung-der-teure-blindflug-der-it/</link>
					<comments>https://thomasarends.de/finance-vs-entwicklung-der-teure-blindflug-der-it/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Arends]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2026 10:59:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Problemlösung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thomasarends.de/?p=46415</guid>

					<description><![CDATA[Oder: Warum wir für 30 Normen mehr ausgeben als für 400 VorgabenEs gibt diese Momente in Unternehmen, in denen man sich fragt: Haben die eigentlich noch alle Latten am Zaun?Hier die Fakten: Im Finanzbereich geben Unternehmen zigtausende Euro für ERP-Systeme, WaWi-Software und Controlling-Tools aus. Der Grund? Sie müssen typischerweise etwa 30 maximal 110 Rechtsvorgaben im&#8230; <br> <a class="button small blue" href="https://thomasarends.de/finance-vs-entwicklung-der-teure-blindflug-der-it/">Weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://thomasarends.de/finance-vs-entwicklung-der-teure-blindflug-der-it/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wer zertifiziert eigentlich die Zertifizierer? Bitte Niemanden mit Zertifikat einstellen</title>
		<link>https://thomasarends.de/wer-zertifiziert-eigentlich-die-zertifizierer-bitte-niemanden-mit-zertifikat-einstellen/</link>
					<comments>https://thomasarends.de/wer-zertifiziert-eigentlich-die-zertifizierer-bitte-niemanden-mit-zertifikat-einstellen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Arends]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2025 14:05:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mach Dich erstmal unbeliebt]]></category>
		<category><![CDATA[FMEA]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Lösung]]></category>
		<category><![CDATA[Problemlösung]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifikat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thomasarends.de/?p=1405</guid>

					<description><![CDATA[Ich bin zertifizierter …“ – füllen Sie die Lücke nach Belieben. Egal ob „Agile Coach“, „KI-Experte“ oder „Experte für irgendwas“ – die Welt der Zertifikate boomt. Überall werden Seminare angeboten, für alles und jeden. Man besucht ein Wochenende, lernt (manchmal) etwas Neues, und am Ende gibt’s das heiß begehrte Zertifikat. Aber was ist das eigentlich&#8230; <br> <a class="button small blue" href="https://thomasarends.de/wer-zertifiziert-eigentlich-die-zertifizierer-bitte-niemanden-mit-zertifikat-einstellen/">Weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://thomasarends.de/wer-zertifiziert-eigentlich-die-zertifizierer-bitte-niemanden-mit-zertifikat-einstellen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Task Force Deutschland</title>
		<link>https://thomasarends.de/task-force-deutschland/</link>
					<comments>https://thomasarends.de/task-force-deutschland/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Arends]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Feb 2025 16:42:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Problemlösung]]></category>
		<category><![CDATA[Restrukturierung]]></category>
		<category><![CDATA[Task Force]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thomasarends.de/?p=46357</guid>

					<description><![CDATA[Vorwort:Dies ist eine sehr kurze Analyse, der Situation Deutschlands, und ein möglicher Lösungsansatz.Ich habe mir keine Wochen und Monate Zeit genommen, sondern „nebenbei“ in meiner Freizeit hier eine sehr kurze Analyse geschrieben, also sehen Sie mir Unvollständigkeiten und ggf. Fehler nach.Alternativ: Gegen Einwurf von Münzen mache ich da auch mehr. Während die Medien an den&#8230; <br> <a class="button small blue" href="https://thomasarends.de/task-force-deutschland/">Weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://thomasarends.de/task-force-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warum ich Putin-Versteher bin</title>
		<link>https://thomasarends.de/warum-ich-putin-versteher-bin/</link>
					<comments>https://thomasarends.de/warum-ich-putin-versteher-bin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Arends]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jan 2025 17:55:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Problem]]></category>
		<category><![CDATA[Problemlösung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thomasarends.de/?p=46217</guid>

					<description><![CDATA[Sie mögen sich fragen, was das auf einem Business Blog zu suchen hat, aber – seien Sie doch so nett und folgen mir ein paar Minuten.Ich verstehe auch die AFD, Musk, Trump, Grüne, Linke, SPD, FDP, CDU etc.Verstehen ist eine Fähigkeit. Wenn, was in unseren Medien und politischen Diskussionen „XXX-Versteher“ als Negativpunkt geframt wird, denke&#8230; <br> <a class="button small blue" href="https://thomasarends.de/warum-ich-putin-versteher-bin/">Weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://thomasarends.de/warum-ich-putin-versteher-bin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
